Ártabria: Transparencia Municipal — Comarcas da Coruña, Ferrol, Betanzos e Eume
Índice unificado de transparencia municipal para 35 concellos de 4 comarcas del Arco Ártabro, en el norte de la provincia de A Coruña. Cada municipio tiene una página individual con fuentes de datos financieros (presupuestos, deuda, tributos), transparencia (Dyntra) y datos geográficos. Los datos provienen de fuentes oficiales: CONPREL (Ministerio de Hacienda), IGE, INE, Catastro y Dyntra.
| Concello | Comarca | Población | Dyntra | Presupuesto | Deuda/hab | IBI urbana | Renta €/hab | Transparencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Coruña | 247.376 | 83/184 (45%) | — | — | — | — | Portal + datos abiertos CKAN |
| Ferrol | Ferrol | 64.903 | 57/184 (31%) | — | — | — | — | Portal transparencia |
| Narón | Ferrol | 39.890 | 54/184 (29%) | — | — | — | — | Portal transparencia (transparencia.naron.gal) |
| Oleiros | Coruña | 37.809 | 35/184 (19%) | — | — | — | — | Portal transparencia |
| Arteixo | Coruña | 33.516 | 54/184 (29%) | — | — | — | — | Sede electrónica + portal |
| Culleredo | Coruña | 30.864 | 42/184 (23%) | — | — | — | — | Portal transparencia |
| Cambre | Coruña | 24.739 | 44/184 (24%) | — | — | — | — | Portal transparencia |
| Sada | Coruña | 16.874 | 41/184 (22%) | — | — | — | — | Portal transparencia |
| Betanzos | Betanzos | 13.082 | 40/184 (22%) | — | — | — | — | Portal transparencia |
| Fene | Ferrol | 12.462 | 35/184 (19%) | — | — | — | — | Portal transparencia (sede.fene.gal) |
| As Pontes de García Rodríguez | Eume | 9.787 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Pontedeume | Eume | 7.428 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Bergondo | Coruña | 6.951 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Valdoviño | Ferrol | 6.805 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Miño | Betanzos | 6.753 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Carral | Coruña | 6.700 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Cedeira | Ferrol | 6.573 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Ares | Ferrol | 6.263 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Abegondo | Coruña | 5.584 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Oza-Cesuras | Betanzos | 5.203 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Mugardos | Ferrol | 5.199 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Neda | Ferrol | 4.919 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Curtis | Betanzos | 4.135 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Cabanas | Eume | 3.273 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| San Sadurniño | Ferrol | 2.739 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Paderne | Betanzos | 2.436 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Coirós | Betanzos | 1.923 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Aranga | Betanzos | 1.815 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Monfero | Eume | 1.814 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Irixoa | Betanzos | 1.316 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Vilasantar | Betanzos | 1.211 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Moeche | Ferrol | 1.203 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| Vilarmaior | Betanzos | 1.190 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| A Capela | Eume | 1.164 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
| As Somozas | Ferrol | 1.045 | N/E | — | — | — | — | EidoLocal |
Nota: Los datos de presupuestos, deuda, IBI y renta se irán completando a medida que se extraigan de CONPREL (Ministerio de Hacienda) y del IGE. Los símbolos — indican datos pendientes de extracción. N/E = No Evaluado por Dyntra (municipios con menos de 15.000 habitantes sin portal de transparencia propio). Poblaciones según datos provisionales del INE Censo Anual 2025.
Arco Ártabro
El Arco Ártabro (o Golfo Ártabro) es la denominación geográfica tradicional del conjunto de rías que forman el litoral entre A Coruña y Ferrol: la ría da Coruña, la ría de Betanzos, la ría de Ares y la ría de Ferrol. Los 15 concellos costeros del Arco aparecen marcados en el mapa con borde más grueso y un tono ligeramente más intenso.
Estos 15 municipios comparten características comunes: mayor densidad de población, economías ligadas al mar, presión urbanística sobre el litoral y retos específicos de transparencia en la gestión de sus frentes marítimos. El Arco Ártabro concentra más del 80% de la población de las 5 comarcas analizadas.
Fuentes de datos comunes
| Fuente | Qué contiene | Formato | Periodo |
|---|---|---|---|
| CONPREL (Ministerio de Hacienda) | Presupuestos y liquidaciones de TODOS los municipios | ACCESS (un ZIP para toda España) | 2002-2025 |
| IGE (API cod 939) | Liquidación presupuestos municipios gallegos | CSV/JSON | Actualizado |
| IGE (API 0306002) | Tributos municipales | CSV/JSON | Actualizado |
| IGE (API 0306005) | Deuda municipal | CSV/JSON | Actualizado |
| INE ADRH | Renta por municipio y sección censal | CSV (ineAtlas.data) | 2015-2023 |
| Ministerio Hacienda | Tipos impositivos IBI, IAE, IVTM | Excel | 2000-2025 |
| Catastro | Valor catastral, inmuebles por uso | CSV | Desde 2013 |
| Cuenta 413 | Deuda comercial | Web | 2021-2025 |
| EidoLocal (Xunta) | Plataforma de transparencia para concellos pequeños | Web | — |
Dyntra: Índice de Transparencia Municipal
Dyntra (Dynamic Transparency Index) es una plataforma colaborativa que evalúa la transparencia de instituciones públicas mediante el índice DAM (Dyntra Ayuntamientos y Municipios), compuesto por 184 indicadores agrupados en 5 áreas:
| Área | Indicadores | Qué mide |
|---|---|---|
| Transparencia Municipal | 66 | Cargos electos, personal, organización, patrimonio, normativa, planificación |
| Participación y Colaboración Ciudadana | 39 | Información y atención al ciudadano, grado de compromiso |
| Transparencia Económico-Financiera | 30 | Ingresos, gastos, deudas, información presupuestaria |
| Contrataciones de Servicios | 27 | Contratos, convenios, subvenciones |
| Urbanismo y Obras Públicas | 22 | Planes urbanísticos, obras, licitaciones |
Solo 10 de los 35 concellos de Ártabria están evaluados por Dyntra (municipios >15.000 hab o con portal de transparencia propio). Los 25 restantes no alcanzan el umbral de evaluación. Datos actualizados según el ranking Dyntra Galicia a junio 2026.
Ranking Dyntra — Ártabria
| Pos. | Concello | Puntuación | Porcentaje | Portal transparencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Coruña | 83/184 | 45,1% | Portal propio + CKAN (datos.coruna.gal) |
| 2 | Ferrol | 57/184 | 31,0% | Portal propio |
| 3 | Arteixo | 54/184 | 29,3% | Sede electrónica (sede.arteixo.org) |
| 3 | Narón | 54/184 | 29,3% | Portal propio (transparencia.naron.gal) |
| 5 | Cambre | 44/184 | 23,9% | Portal propio |
| 6 | Culleredo | 42/184 | 22,8% | Portal propio |
| 7 | Sada | 41/184 | 22,3% | Portal propio |
| 8 | Betanzos | 40/184 | 21,7% | Portal propio |
| 9 | Oleiros | 35/184 | 19,0% | Portal propio |
| 9 | Fene | 35/184 | 19,0% | Sede electrónica (sede.fene.gal) |
El resto de municipios (25 de 35) usan la plataforma EidoLocal de la Xunta (eidolocal.gal) y no están evaluados por Dyntra al tener menos de 15.000 habitantes. En la tabla aparecen como N/E (No Evaluado).
Vistas detalladas
- Ayuntamiento de A Coruña — Mapeo exhaustivo de fuentes de transparencia de la ciudad (CONPREL, IGE, INE, Catastro, IDE, CKAN)
- Mapa Interactivo de Barrios de A Coruña — 109 barrios oficiales del IDE municipal + 22 zonas con población
Todos los concellos tienen página individual accesible desde la tabla y los popups del mapa. Las páginas detallan fuentes CONPREL, IGE, Catastro y enlaces a portales de transparencia municipales.